Establecimientos Educativos Oficiales de Córdoba
| ITEM | MUNICIPIO | INSTITUCION | DANE |
| 1 |
AYAPEL |
C.E. ALFONSO LOPEZ | 223068000121 |
| 2 | C.E. SAN JERÓNIMO | 223068001527 | |
| 3 | I.E. CAÑO HONDO | 223068000989 | |
| 4 | I.E. CECILIA | 223068000075 | |
| 5 | I.E. EL CEDRO | 223068000172 | |
| 6 | I.E. MONTERREY | 223068000130 | |
| 7 | I.E. PLAYA BLANCA | 223068000199 | |
| 8 | I.E. POPALES | 223068000652 | |
| 9 | I.E. SINCELEJITO | 223068000270 | |
| 10 | IE CARLOS ADOLFO URUETA | 123068000933 | |
| 11 | IE LA INMACULADA | 123068000011 | |
| 12 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | 123068000313 | |
| 13 | IE PABLO VI | 123068000232 | |
| 14 | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO PRIETO | 223068001837 | |
| 15 | INSTITUCION EDUCATIVA CORTEZANA | 223068002035 | |
| 16 | INSTITUCION EDUCATIVA MARRALU | 223068000041 | |
| 17 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223068000091 | |
| 18 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO TOMAS DE AQUINO | 223068000342 | |
| 19 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223068001667 | |
| 20 |
BUENAVISTA |
IE MARISCAL SUCRE | 123079000277 |
| 21 | CENT EDUC SANTAFE DEL ARCIAL | 223079000603 | |
| 22 | IE NTRA SRA DE FATIMA | 223079000905 | |
| 23 | IE SAGARDO CORAZON DE JESUS | 123079000111 | |
| 24 | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223079000093 | |
| 25 | INSTITUCION EDUCATIVA EL VIAJANO | 223079000051 | |
| 26 | INSTITUCION EDUCATIVA MEJOR ESQUINA | 223079000034 | |
| 27 | INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA SANTA | 223079000956 | |
| 28 |
CANALETE |
IE SAN JOSE DE CANALETE | 123090000301 |
| 29 | INSTITUCION EDUCATIVA BUENOS AIRES LAS PAVAS | 223090000968 | |
| 30 | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | 223090000321 | |
| 31 | INSTITUCION EDUCATIVA EL GUINEO | 223090000283 | |
| 32 | INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMON | 223090000500 | |
| 33 | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | 223090000259 | |
| 34 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE POPAYAN | 223090000488 | |
| 35 |
CERETÉ |
C.E.. EL CEDRO | 223162000101 |
| 36 | C.E.COROZA LAS CAÑAS | 223162001166 | |
| 37 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | 223162000321 | |
| 38 | I. E. EL CAÑITO DE LOS SABALOS | 123162000131 | |
| 39 | I. E. SANTA TERESA | 123162000203 | |
| 40 | I.E. DOLORES GARRIDO | 123162000459 | |
| 41 | I.E. GERMAN VARGAS CANTILLO | 223162001531 | |
| 42 | I.E.RETIRO DE LOS INDIOS | 223162000534 | |
| 43 | IE 24 DE MAYO | 123162000271 | |
| 44 | IE ALFONSO SPATH SPATH | 223162001662 | |
| 45 | IE CRISTOBAL COLON - CAMPANITO | 223162000887 | |
| 46 | IE JOSE ANTONIO GALAN RABOLARGO | 223162001042 | |
| 47 | IE JULIAN PINTO BUENDIA | 223162001646 | |
| 48 | IE MARCELIANO POLO | 123162001528 | |
| 49 | INSTITUCION EDUCATIVA DE SEVERA | 223162000950 | |
| 50 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL QUEMADO | 223162000526 | |
| 51 | INSTITUCION EDUCATIVA TRES MARIAS | 223162000054 | |
| 52 |
CHIMÁ |
CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO | 223168000099 |
| 53 | IE SAN FCO DE ASIS | 223168000048 | |
| 54 | IE SANTO DOMINGO VIDAL | 123168000019 | |
| 55 | IE SEBASTIAN SANCHEZ | 223168000081 | |
| 56 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | 223168000439 | |
| 57 |
CHINÚ |
I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 123182000021 |
| 58 | IE CACAOTAL | 223182000531 | |
| 59 | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | 223182000182 | |
| 60 | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | 123182000285 | |
| 61 | IE JOSE MARIA CARBONELL | 223182000620 | |
| 62 | IE LAS MERCEDES | 123182000242 | |
| 63 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | 123182000013 | |
| 64 | IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA | 223182000140 | |
| 65 | INSTITUCION EDUCATIVA EL DESEO | 223182000174 | |
| 66 | INSTITUCION EDUCATIVA EL TIGRE | 223182000573 | |
| 67 | INSTITUCION EDUCATIVA HEREDIA | 223182000557 | |
| 68 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DEL CHORRILLO | 223182000646 | |
| 69 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO | 223182000476 | |
| 70 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA FATIMA | 223182000069 | |
| 71 |
CIÉNAGA DE ORO |
CENT EDUC LOS COPELES | 223189000722 |
| 72 | I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS DE FE Y ALEGRIA | 223189000323 | |
| 73 | I.E. ALIANZA PARA EL PROGRESO | 123189000469 | |
| 74 | I.E. SAN JOSE DE LA GUNETA | 223189000081 | |
| 75 | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | 223189001117 | |
| 76 | IE LAS PALMITAS | 223189000536 | |
| 77 | IE MADRE BERNARDA | 123189000019 | |
| 78 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | 123189000027 | |
| 79 | IE PIJIGUAYAL | 223189001656 | |
| 80 | IE SAN ISIDRO | 123189000337 | |
| 81 | INSTITUCION EDUCATIVA BARRO PRIETO | 223189000137 | |
| 82 | INSTITUCION EDUCATIVA EL SIGLO | 223189001583 | |
| 83 | INSTITUCION EDUCATIVA LA DRAGA | 223189000030 | |
| 84 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS MIMBRES CENTRO | 223189000978 | |
| 85 | INSTITUCION EDUCATIVA PUNTA DE YAÑEZ | 223189000056 | |
| 86 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE TACHIRA | 223189000544 | |
| 87 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO POBRE | 223189000994 | |
| 88 |
COTORRA |
CENT EDUC CULEBRA ARRIBA | 223417001068 |
| 89 | CENT EDUC EL PASO DE LAS FLORES | 223417000100 | |
| 90 | CENT EDUC LOS AGUACATES | 223417001955 | |
| 91 | INST EDUC EL CARMEN | 223417001629 | |
| 92 | INSTITUCION EDUCATIVA ABROJAL | 223417000975 | |
| 93 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS AREPAS | 223417003095 | |
| 94 | INSTITUCION EDUCATIVA MORALITO | 223417001041 | |
| 95 |
LA APARTADA |
IE LUIS FERNANDO GONZALEZ B (ANTES SAN JOSE) | 223068000113 |
| 96 | INSTITUCION EDUCATIVA DANIEL ALFONSO PAZ | 223068001578 | |
| 97 | INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA | 223466000671 | |
| 98 | INSTITUCION EDUCATIVA SITIO NUEVO | 223068000326 | |
| 99 |
LOS CÓRDOBAS |
C.E.LA APONDERANCIA | 223419001014 |
| 101 | I.E. LOS CORDOBAS | 123419000803 | |
| 102 | I.E.ANTONIO NARIÑO | 223419001154 | |
| 103 | I.E.EL EBANO | 223419000221 | |
| 104 | I.E.LA SALADA | 223419000026 | |
| 105 | INSTITUCION EDUCATIVA EL MINUTO DE DIOS | 223419001219 | |
| 106 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LA CAÑA | 223419000409 | |
| 107 |
MOMIL |
INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS | 123464000016 |
| 108 | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | 223464000339 | |
| 109 | INSTITUCION EDUCATIVA BETULIA | 223464000100 | |
| 110 |
MONTELÍBANO |
CENTRO EDC. ESPIRITU SANTO | 223466002371 |
| 111 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | 223466002401 | |
| 112 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | 223466001944 | |
| 113 | I.E. LA ESPERANZA | 223466002649 | |
| 114 | I.E. SAN ANTONIO MARÍA CLARET | 123466000781 | |
| 115 | I.E. SAN BERNARDO | 123466000021 | |
| 116 | IE SAN FCO DEL RAYO | 223466002312 | |
| 117 | INST. EDC. ALIANZA PARA EL PROGRESO | 123466000056 | |
| 118 | INST. EDC. JOSE MARIA CORDOBA | 223466000221 | |
| 119 | INST. EDC.MARIA GORETTI | 123466001311 | |
| 120 | INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | 223466003092 | |
| 121 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | 223466000891 | |
| 122 | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | 223466002479 | |
| 123 | IE CONCENTRACION EDUCATIVA DEL SUR DE MONTELIBANO | 123466002601 | |
| 124 | INSTITUCION EDUCATIVA DULCE NOMBRE DE JESUS | 223466000875 | |
| 125 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PALMAR | 223466002321 | |
| 126 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JORGE | 123466000382 | |
| 127 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 223466001537 | |
| 128 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223466001669 | |
| 129 |
MOÑITOS |
CENT EDU BROQUELES | 223500000375 |
| 130 | I.E. RIO CEDRO | 223500000341 | |
| 131 | IE LORGIA DE ARCO | 223500000871 | |
| 132 | INS EDU LAS MUJERES | 223500000863 | |
| 133 | INSTITUCION EDUCATIVA NARANJAL | 223500000413 | |
| 134 | INSTITUCION EDUCATIVA BAJO BLANCO | 223500000464 | |
| 135 | INSTITUCION EDUCATIVA LA RADA | 223500000278 | |
| 136 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 223500000588 | |
| 137 | INSTITUCION EDUCATIVA OBDULIO MAYO SCARPETA | 123500000249 | |
| 138 | INSTITUCION EDUCATIVA PERPETUO SOCORRO | 223500000782 | |
| 139 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLITO | 223500000405 | |
| 140 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 123500000389 | |
| 141 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE BELLACOHITA | 223500000324 | |
| 142 |
PLANETA RICA |
C.EDUC.EL REPARO | 223555000501 |
| 143 | C.EDUC.LOMA AZUL | 223555000994 | |
| 144 | CENT EDUC MADRE LAURA | 223555001923 | |
| 145 | I.E. JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO | 223555000196 | |
| 146 | IE PALMASORIANA | 223555001435 | |
| 147 | INST. EDUC.SIMON BOLIVAR | 123555000477 | |
| 148 | INST.EDUC. LA ESPERANZA | 123555000701 | |
| 149 | INST.EDUC.ALFONSO BUILES CORREA | 123555000230 | |
| 150 | INST.EDUC.ALIANZA P. EL PROGRESO | 123555000264 | |
| 151 | INST.EDUC.ANTONIO RICAURTE | 223555000901 | |
| 152 | INST.EDUC.NTRA SRA LA CANDELARIA | 123555000167 | |
| 153 | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | 223555001109 | |
| 154 | INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO ALZATE PATIÑO | 223555000382 | |
| 155 | INSTITUCION EDUCATIVA ARENOSO | 223555000579 | |
| 156 | INSTITUCION EDUCATIVA CAROLINA | 223555000064 | |
| 157 | INSTITUCION EDUCATIVA LA FORTUNA | 223555002105 | |
| 158 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO PARAISO | 223555000439 | |
| 159 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223555000102 | |
| 160 | INSTITUCION EDUCATIVA PROVIDENCIA | 223555000021 | |
| 161 |
PUEBLO NUEVO |
CENTRO EDUC. ARROYO DE ARENA | 223570000283 |
| 162 | CENTRO EDUC. LA GRANJITA | 223570000186 | |
| 163 | CENTRO EDUC. PRIMAVERA | 223570000933 | |
| 164 | I.E. PUERTO SANTO | 223570000178 | |
| 165 | INST EDU EL POBLADO | 223570000241 | |
| 166 | INST. EDUC. EL ROSARIO | 123570000521 | |
| 167 | INST. EDUC. JOSE CELESTINO MUTIS | 123570000416 | |
| 168 | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | 123570000882 | |
| 169 | INSTITUCION EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA. | 223570000691 | |
| 170 | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | 223570000381 | |
| 171 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | 223570000364 | |
| 172 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO | 223570000402 | |
| 173 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIMONES | 223570000232 | |
| 174 | INSTITUCION EDUCATIVA NEIVA | 223570000275 | |
| 175 | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | 223570001221 | |
| 176 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE PALMIRA | 223570001093 | |
| 177 |
PUERTO ESCONDIDO |
INST EDU VICENTE DIAZ | 223574000032 |
| 178 | INST EDUC PUERTO ESCONDIDO | 123574001000 | |
| 179 | INSTITUCION EDUCATIVA EL PLANCHÓN | 223574000334 | |
| 180 | INSTITUCION EDUCATIVA ARIZAL | 223574000091 | |
| 181 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | 223574000130 | |
| 182 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO ARRIBA | 223574001063 | |
| 183 | INSTITUCION EDUCATIVA EL SILENCIO | 223574000822 | |
| 184 | INSTITUCION EDUCATIVA MORINDO FLORIDA | 223574000211 | |
| 185 | INSTITUCION EDUCATIVA SABALITO ARRIBA | 223574000245 | |
| 186 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE CANALETE | 223574000016 | |
| 187 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DEL PANTANO | 223574001314 | |
| 188 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS DE SEVILLA | 223574000024 | |
| 189 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ISABEL | 223574000385 | |
| 190 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESTHER | 223574000253 | |
| 191 |
PUERTO LIBERTADOR |
CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 223580000281 |
| 192 | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | 223580000257 | |
| 193 | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | 223580000371 | |
| 194 | IE GERMAN GOMEZ PELAEZ | 123580000783 | |
| 195 | IE JOSE MARIA CORDOBA | 123580000210 | |
| 196 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | 223580001121 | |
| 197 | INSTITUCION EDUCATIVA LUCILA GODOY | 223580000311 | |
| 198 | INSTITUCION EDUCATIVA PABLO VI | 223580000711 | |
| 199 | INSTITUCION EDUCATIVA PICA PICA VIEJO | 223580000290 | |
| 200 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA | 223580006468 | |
| 201 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | 223580000222 | |
| 202 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLANUEVA | 223580000249 | |
| 203 |
PURÍSIMA |
CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | 223586000143 |
| 204 | IE ASERRADERO | 223586000127 | |
| 205 | IE LOS CORRALES | 223586000208 | |
| 206 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII | 123586000017 | |
| 207 | PEDRO CASTELLANOS | 123586000556 | |
| 208 |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO |
CENT EDUC BERLIN | 223670000507 |
| 209 | CENT EDUC GARDENIA | 223670000647 | |
| 210 | CENT EDUC LOS CASTILLOS | 223670000027 | |
| 211 | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | 223670001414 | |
| 212 | IE ALIANZA | 123670000383 | |
| 213 | IE SAN SIMON | 123670000413 | |
| 214 | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | 223670000256 | |
| 215 | INSTITUCION EDUCATIVA CALLE LARGA | 223670000345 | |
| 216 | INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO NORTE | 223670000574 | |
| 217 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | 223670000043 | |
| 218 | INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLECITO SUR | 223670000540 | |
| 219 | INSTITUCION TECNICO AGROPECUARIA DORIBEL TARRA | 223670000019 | |
| 220 |
SAN ANTERO |
CENTRO EDUC. LAS NUBES | 223672000521 |
| 221 | INST. EDUC. JULIO C. MIRANDA | 123672000011 | |
| 222 | INST. EDUC. TOMAS SANTO | 223672000148 | |
| 223 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN | 123672000054 | |
| 224 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 223672000181 | |
| 225 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | 223672000202 | |
| 226 |
SAN BERNARDO DEL VIENTO |
INSTITUCION EDUCATIVA CAMINO REAL | 223675000921 |
| 227 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO | 223675000769 | |
| 228 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | 123675000012 | |
| 229 | INSTITUCION EDUCATIVA ISLA DE LOS MILAGROS | 223675001145 | |
| 230 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | 223675000424 | |
| 231 | INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN | 223675000343 | |
| 232 | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | 223675000025 | |
| 233 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAYAS DEL VIENTO | 223675000297 | |
| 234 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS | 323675000208 | |
| 235 | INSTITUCION EDUCATIVA SICARA LIMON. | 223675000572 | |
| 236 | INSTITUCION EDUCATIVA TREMENTINO | 223675000114 | |
| 237 | INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CLARA | 223675000068 | |
| 238 | INTITUCION EDUCATIVA EL CHIQUI | 223675000033 | |
| 239 |
SAN CARLOS |
C.EDUC. ARROYO GRANDE ARRIBA | 223678000140 |
| 240 | C.EDUC. CABUYA | 223678000042 | |
| 241 | C.EDUC. CIENAGUITA | 223678000204 | |
| 242 | C.EDUC. SANTA ROSA | 223678000484 | |
| 243 | C.EDUC.ARROYO GRANDE ABAJO. | 223678000158 | |
| 244 | INST. EDC. GUACHARACAL | 223678001090 | |
| 245 | INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | 223678000450 | |
| 246 | INST.EDUC. SAN JOSE DE CARRIZAL | 223678001022 | |
| 247 | INST.EDUC.NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO | 123678000013 | |
| 248 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CARMEN | 223678000212 | |
| 249 | INSTITUCION EDUCATIVA EL HATO | 223678000221 | |
| 250 | INSTITUCION EDUCATIVA TREMENTINO ARRIBA | 223678000506 | |
| 251 |
SAN JOSÉ DE URÉ |
CENTRO EDUCATIVO BATATADÓ | 223466002177 |
| 252 | I.E. CORAZÓN DE MARÍA | 223466001341 | |
| 253 | I.E. LA INMACULADA | 223466002541 | |
| 254 | I.E. PUERTO COLOMBIA | 223466003041 | |
| 255 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223466003165 | |
| 256 | I.E. SAN LUIS | 223466001294 | |
| 257 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSÉ | 223466002380 | |
| 258 |
SAN PELAYO |
CENT EDUC SAN ISIDRO | 223686000299 |
| 259 | I.E. BUENOS AIRES | 223686001180 | |
| 260 | INST EDU DIVINO NIÑO | 223686000175 | |
| 261 | INST EDU JOSE ANTONIO GALAN | 123686000022 | |
| 262 | INST EDU MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS. | 223686001066 | |
| 263 | INST EDU SANTA TERESITA | 123686000014 | |
| 264 | INSTITUCION EDUCATIVA EL GAS | 223686000451 | |
| 265 | INSTITUCION EDUCATIVA AMAURY GARCIA BURGOS | 223686000043 | |
| 266 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO | 223686000698 | |
| 267 | INSTITUCION EDUCATIVA MORROCOY. | 223686000582 | |
| 268 | INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223686000728 | |
| 269 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SABANA | 423686000921 | |
| 270 | INSTITUCION EDUCATIVA VALPARAISO | 223686000132 | |
| 271 |
TIERRALTA |
C.E. RURAL FRASQUILLO | 223807002677 |
| 272 | CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA | 223807002022 | |
| 273 | CENTRO EDUCATIVO INDIGENA SAMBUDO | 223807005099 | |
| 274 | CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO | 223807000089 | |
| 275 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN FELIPE DE CADILLO | 223807001484 | |
| 276 | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | 223807005137 | |
| 277 | ESC KOREDO | 223807005153 | |
| 278 | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | 223807001000 | |
| 279 | ESC RUR MIX PORREMIA | 223807003941 | |
| 280 | IE 19 DE MARZO | 123807000734 | |
| 281 | IE EL ROSARIO | 223807004386 | |
| 282 | IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | 223807000046 | |
| 283 | IE INMACULADA CARRIZOLA | 223807001875 | |
| 284 | IE JUNIN | 323807001608 | |
| 285 | IE LA INMACULADA | 123807000581 | |
| 286 | IE LAS DELICIAS | 223807004360 | |
| 287 | IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | 323807001802 | |
| 288 | IE LOS MORALES | 223807000330 | |
| 289 | IE LOS VOLCANES | 223807000208 | |
| 290 | IE MADRE LAURA | 123807000980 | |
| 291 | IE PALMIRA | 223807000992 | |
| 292 | IE SAN CLEMENTE | 223807001981 | |
| 293 | INS EDU EL PARAISO | 123807000033 | |
| 294 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO | 223807000631 | |
| 295 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | 223807002511 | |
| 296 | INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO | 123807000017 | |
| 297 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | 223807004343 | |
| 298 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA | 223807002162 | |
| 299 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA PLATANERA | 223807002839 | |
| 300 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION | 223807004092 | |
| 301 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE | 123807003717 | |
| 302 | INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO | 223807000895 | |
| 303 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | 223807003690 | |
| 304 | KANYIDO | 223807000105 | |
| 305 |
TUCHÍN |
CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | 223670001457 |
| 306 | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | 223670001082 | |
| 307 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | 223670000191 | |
| 308 | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | 223670001066 | |
| 309 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | 223670000604 | |
| 310 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | 223670000051 | |
| 311 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | 223670000531 | |
| 312 | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | 223670000086 | |
| 313 | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | 223670000515 | |
| 314 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ | 223670000469 | |
| 315 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | 223670001341 | |
| 316 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | 223670001333 | |
| 317 |
VALENCIA |
I.E. MATA DE MAIZ | 223855000201 |
| 318 | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | 223855000643 | |
| 319 | INS EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL | 123855000347 | |
| 320 | INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS | 223855001607 | |
| 321 | INSTITUCION EDUCATIVA CATALINO GULFO | 323855000419 | |
| 322 | INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO | 223855001275 | |
| 323 | INSTITUCION EDUCATIVA EL REPOSO | 223855000121 | |
| 324 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS NUBES | 223855000163 | |
| 325 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | 123855000088 | |
| 326 | INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA | 223855000490 | |
| 327 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | 223855000023 | |
| 328 | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 123855022006 | |
| 329 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO | 223855000881 | |
| 330 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA | 223855000040 |

















