Sedes de establecimientos educativos beneficiadas con conectividad que NO HAN ENVIADO CERTIFICADO
Las sedes reportadas a continuación no han enviado el certificado de conectividad solicitado mediante circular No. 000273 de 2019, relacionado con el Contrato Interadministrativo No. 654 de 2019 suscrito entre el Departamento e INFOTIC S.A, para servicio de conectividad a 227 sedes de las instituciones educativas de los municipios no certificados del Departamento, correspondiente al año 2019.
Por lo anterior se solicita remitirlo lo antes posible al correo sirlechica@hotmail.com
Ver Circular No. 000273 de 2019
| No. | CODIGO DANE SEDE | NOMBRE SEDE EDUCATIVA | ZONA (URBANA/RURAL) | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
| 1 | 123079000277 | MARISCAL SUCRE | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 2 | 123079000111 | IE SGDO CORAZON DE JESÙS | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 3 | 123079000137 | ESC URB MIX CENTRAL | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 4 | 123079000897 | ESC URB LA ESTRELLA | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 5 | 223079000069 | NUEVA ESTACION | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 7 | 123079001095 | ESC URB MIX CENTENARIO POLICIA NACIONAL | Urbano | Córdoba | BUENAVISTA |
| 8 | 223079000344 | ESC NVA VILLA AIDEÈ | Rural | Córdoba | BUENAVISTA |
| 10 | 123162001528 | IE MARCELIANO POLO | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 11 | 123162000203 | I. E. SANTA TERESA | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 12 | 123162000271 | IE 24 DE MAYO | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 15 | 123162000262 | CENT.DOC.URB. MIXTO CORINTO | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 16 | 123162000238 | CENT. DOC. MIXTO VENUS | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 17 | 123162000823 | CENT.DOC.URB. MIXTO EL EDEN | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 18 | 123162000581 | CENT. DOC. MIXTO VILCHES | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 19 | 223162000542 | CENT. EDUC.MIXTO CHUCHURUBI | Urbano | Córdoba | CERETE |
| 20 | 223162000526 | I.E.SAN JOSÉ DEL QUEMADO | Rural | Córdoba | CERETE |
| 23 | 223162001042 | I.E JOSE ANTONIO GALAN | Rural | Córdoba | CERETE |
| 29 | 123168000019 | IE SANTO DOMINGO VIDAL | Urbano | Córdoba | CHIMA |
| 30 | 123168000141 | CENT DOC URB DE NIÐAS DE CHIMA | Urbano | Córdoba | CHIMA |
| 32 | 223168000072 | CENT DOC RUR DE NIÑAS | Rural | Córdoba | CHIMA |
| 36 | 123168000027 | CENT DOC URB DE VARONES | Urbano | Córdoba | CHIMA |
| 39 | 223168000307 | CENT DOC RUR MIX COROZALITO | Rural | Córdoba | CHIMA |
| 45 | 123182001133 | CENT EDUC MARIA CANO | Urbano | Córdoba | CHINU |
| 48 | 223182000531 | IE CACAOTAL | Rural | Córdoba | CHINU |
| 49 | 223182000310 | ESC RUR MIX PALMITAL | Rural | Córdoba | CHINU |
| 50 | 223182000701 | CENTRO DOC SAN MATEO | Rural | Córdoba | CHINU |
| 51 | 223182001006 | CENT EDUC LA FLORESTA | Rural | Córdoba | CHINU |
| 52 | 223182000620 | I.E JOSE MARIA CARBONELL | Rural | Córdoba | CHINU |
| 54 | 123189000019 | MADRE BERNARDA | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 55 | 123189000353 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 58 | 123189000027 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 60 | 123189000736 | ESC URB MIX MARIA MONTESSORI | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 61 | 123189000744 | CENT DOC URB MIX SEIS DE ENERO | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 63 | 123189000477 | CENT DOC URB MIX SAN JOSE | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 64 | 123189000094 | URB MIX NTRA SRA DE LOURDES | Urbano | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 65 | 223189000323 | COL SAN FCO DE ASIS DE FE Y ALEGRIA | Rural | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 68 | 223189000293 | ESC NVA CAMPO ALEGRE | Rural | Córdoba | CIENAGA DE ORO |
| 70 | 223417001629 | IE EL CARMEN | Urbano | Córdoba | COTORRA |
| 71 | 223417000541 | ESC URB MIX COTORRA ARRIBA | Urbano | Córdoba | COTORRA |
| 72 | 223417000592 | ESC URB MIX EL BONGO | Urbano | Córdoba | COTORRA |
| 73 | 223417000908 | ESC URB MIX SAN ROQUE | Urbano | Córdoba | COTORRA |
| 74 | 223417001955 | CENT EDUC LOS AGUACATES | Rural | Córdoba | COTORRA |
| 77 | 223417000975 | CENT EDUC ABROJAL | Rural | Córdoba | COTORRA |
| 78 | 223417001068 | CENT EDUC LA CULEBRA ARRIBA | Rural | Córdoba | COTORRA |
| 79 | 223417001912 | ESC RUR MIX CULEBRA ABAJO | Rural | Córdoba | COTORRA |
| 80 | 123464000016 | FCO JOSE DE CALDAS | Urbano | Córdoba | MOMIL |
| 81 | 123464000253 | INTG ESCOLAR SANTANDER | Urbano | Córdoba | MOMIL |
| 82 | 123464000083 | ESCUELA EL MAMON | Urbano | Córdoba | MOMIL |
| 83 | 123464000237 | SEDE EL ROBLECITO | Urbano | Córdoba | MOMIL |
| 84 | 223464000339 | I.E SAN PEDRO CLAVER | Rural | Córdoba | MOMIL |
| 85 | 223464000053 | ESC R. VARONES DE SABANETA | Rural | Córdoba | MOMIL |
| 86 | 123466000021 | I.E. SAN BERNARDO - SEDE PRINCIPAL | Urbano | Córdoba | MONTELIBANO |
| 88 | 123466000056 | INST. EDC. ALIANZA PARA EL PROGRESO | Urbano | Córdoba | MONTELIBANO |
| 93 | 123466000064 | ESCUELA URBANA PARA NIÑAS | Urbano | Córdoba | MONTELIBANO |
| 95 | 123466003527 | ESCUELA SAN JUAN BOSCO | Urbano | Córdoba | MONTELIBANO |
| 97 | 123466002831 | CTO. EDUCATIVO PREESCOLAR M/PAL PIOLIN | Urbano | Córdoba | MONTELIBANO |
| 100 | 123500000389 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | Urbano | Córdoba | MOÑITOS |
| 105 | 123555000167 | INST.EDUC.NTRA SRA LA CANDELARIA | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 106 | 123555000230 | INST.EDUC.ALFONSO BUILES CORREA | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 108 | 123555000701 | INST.EDUC. LA ESPERANZA | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 109 | 123555000264 | INST.EDUC.ALIANZA P. EL PROGRESO | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 110 | 123555000884 | SAN FRANCISCO DE ASIS | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 111 | 123555000248 | MARIA INMACULADA | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 112 | 123555000710 | EL PRADO | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 113 | 123555000256 | SAN MARCOS DE LEON | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 114 | 123555000205 | MIRAFLORES | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 115 | 123555000086 | JESUS DE LA BUENA ESPERANZA | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 116 | 123555000663 | SAN JOSE | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 117 | 123555000272 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 118 | 123555001007 | SAN MARTIN | Urbano | Córdoba | PLANETA RICA |
| 119 | 223555000315 | EL ALMENDRO | Rural | Córdoba | PLANETA RICA |
| 120 | 223555002105 | C.EDUC.LA FORTUNA | Rural | Córdoba | PLANETA RICA |
| 123 | 223555000935 | PLANETICA | Rural | Córdoba | PLANETA RICA |
| 124 | 123570000521 | INST. EDUC. TEC. P.S. EL ROSARIO | Urbano | Córdoba | PUEBLO NUEVO |
| 125 | 123570000416 | INST. EDUC. JOSE CELESTINO MUTIS | Urbano | Córdoba | PUEBLO NUEVO |
| 126 | 123570000076 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | Urbano | Córdoba | PUEBLO NUEVO |
| 127 | 123570000084 | JOSE FAUSTINO SARMIENTO | Urbano | Córdoba | PUEBLO NUEVO |
| 128 | 123570000068 | JORGE ELIECER GAITAN | Urbano | Córdoba | PUEBLO NUEVO |
| 130 | 123586000556 | PEDRO CASTELLANOS | Urbano | Córdoba | PURISIMA |
| 133 | 223586000208 | I.E LOS CORRALES | Rural | Córdoba | PURISIMA |
| 134 | 223586000046 | ESC NVA COSTA LARGA | Rural | Córdoba | PURISIMA |
| 137 | 123670000375 | COL SAGDO CORAZON DE JESUS | Urbano | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 138 | 223670000256 | I.E STA LUCIA LOS CARRETOS | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 139 | 223670000345 | CENT EDUC CLL LARGA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 141 | 223670000507 | CENT EDUC BERLIN | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 142 | 223670000647 | CENT EDUC GARDENIA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 143 | 223670000019 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 144 | 223670000574 | I.E PATIO BONITO NORTE | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 146 | 223670000337 | ERM COSTA RICA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 147 | 223670001112 | ERM ROMA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 149 | 223670000272 | ESC RUR MIX FLORES DE MOCHA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 150 | 223670001767 | ESC RUR MIX ALTO SANTANA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 151 | 223670001775 | ESC RUR MIX DE PEINE | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 152 | 223670000264 | ESC RUR MIX GUAYACANES SUR | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 153 | 223670000540 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 154 | 223670000043 | CENT EDUC PLAZA BONITA | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 155 | 223670000213 | ESC RUR MIX EL HOYAL | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 156 | 223670000175 | ESC RURAL MIXTA SANTA ISABEL | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 157 | 223670000655 | ESC RUR MIX LAS CASITAS SUR | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 158 | 223670000183 | ESC RUR MIX CRUZ DE MAYO | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 159 | 223670000396 | ESC RUR MIX BAJO PALMITAL | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 160 | 223670000892 | ESC RUR MIX EL DIVIDIVI | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 161 | 223670001015 | ESC RUR MIX EL DELIRIO | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 162 | 223670001325 | ESC RUR MIX BAJO GRANDE | Urbano | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 163 | 223670001589 | ESC RUR MIXTA SAN FRANCISCO | Rural | Córdoba | SAN ANDRES DE SOTAVENTO |
| 164 | 123672000062 | CENTR. DOC. NTRA. SEÑORA DEL CARMEN | Urbano | Córdoba | SAN ANTERO |
| 169 | 123672000071 | CENT. EDUC. LA INMACULADA | Rural | Córdoba | SAN ANTERO |
| 172 | 323675000208 | SAN FRANCISCO DE ASIS | Urbano | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 173 | 123675000403 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Urbano | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 179 | 223675000483 | NUEVA ESTRELLA | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 180 | 223675001137 | LA YE | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 182 | 223675000521 | PUNTA DE PIEDRA | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 183 | 223675000564 | MARIN | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 185 | 223675000025 | IE PASO NUEVO | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 188 | 223675000033 | CENTRO EDUCATIVO EL CHIQUI | Rural | Córdoba | SAN BERNARDO DEL VIENTO |
| 191 | 223678000727 | LA BARRA BELEN | Rural | Córdoba | SAN CARLOS |
| 193 | 223686000132 | VALPARAISO | Rural | Córdoba | SAN PELAYO |
| 200 | 223686000728 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | Rural | Córdoba | SAN PELAYO |
| 204 | 123807000017 | INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO | Urbano | Córdoba | TIERRALTA |
| 215 | 223807004386 | IE EL ROSARIO | Rural | Córdoba | TIERRALTA |
| 225 | 123855000088 | C.E. MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL | Urbano | Córdoba | VALENCIA |
| 226 | 123855022006 | IE NTRA SRA DEL ROSARIO | Urbano | Córdoba | VALENCIA |
| 227 | 223855000481 | LAS PIEDRAS | Rural | Córdoba | VALENCIA |

















